Temporada inverno azulão APERN

AZULÃO

De 02/02/2025   à 29/06/2025

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
Joia rara Bruno 810 1377 328
Mamute Leonan 704 1167 259
PM Lucas Silva 716 1048 238
Feiticeiro Romário 672 1033 206
Cafú Francisco 622 889 183
Prodígio Luciano 461 711 147
Poseidon Jefthe Cândido 418 622 141
Aquiles Everton Alves 420 531 137
Garoto Ranieri 354 583 129
10º Bredy Jefthe Cândido 282 556 125
11º Mandrak judivan Judivan 422 592 123
12º TERREMOTO Lucas Silva 337 479 123
13º Minotauro Helison Bernardo Soares da Silva 324 492 117
14º FLASH Leonan 295 525 112
15º Mestre dos magos Pretinho Atualizado 420 545 111
16º Johnny bravo Ivanilson Santana da Silva 382 549 107
17º Patriota Romário 309 463 107
18º Bravox Sergio Douglas Lima de Souza 254 397 96
19º Popye 344 518 95
20º wolverine ze antonio 336 462 94
21º TAZ ADERSON 273 482 90
22º ASTRO ADERSON 296 436 87
23º Casca de bala Everton 307 394 76
24º Gringo Josseir Gomes 273 368 76
25º Venom Ivanilson Menezes de Lima 209 323 76
26º Fred Severino 201 321 75
27º UCRANIANO Leonan 258 372 71
28º Diamante negro Marconi monte alegre 199 290 71
29º ZE VAQUEIRO Pablo Ramon Pereira Barbalho 230 323 67
30º BMW E sem limite 185 274 60
31º Grego Eduardo 143 248 58
32º capa louka Nildinho 260 387 57
33º O TEMIDO RICELLI MACHADO 149 232 55
34º Chupetinha Aurino Tintas 157 221 55
35º CASCAVEL Pedro Henrique Dos Santos Nascimento 152 196 54
36º Três notas I 90 219 53
37º Mestre splinter Erlan Silva Ventura 135 220 51
38º Chapolin Luiz Henrique 155 224 48
39º Vigarista David 147 224 46
40º Bambu Josseir Gomes 193 242 45
41º Super Ismael 136 191 45
42º Sub zero André Agostinho de Oliveira 147 182 45
43º TROPA IRMAO MARQUINHOS 148 223 43
44º Falcão azul Ricelli Machado 109 169 41
45º Mal criado Jeferson 198 219 38
46º AK 47 Diego Felipe 91 172 38
47º Pena Branca Veinho de Laranjeiras 97 171 37
48º Sensação Erlan Silva Ventura 139 184 35
49º Faixa preta Jeferson 224 214 34
50º LOMBROSO Jose Roberto da Silva 107 166 34
51º Chaves Santiago 164 231 31
52º Soberano Erbeson 104 158 31
53º ZUMBI Gabriel Victor 118 156 31
54º Rei do Cangaço Francisco 100 134 30
55º Thanos Helison Bernardo Soares da Silva 77 106 29
56º Mestre dos magos Helison Bernardo Soares da Silva 70 115 28
57º Blue Tim Tim Nildinho 82 112 28
58º Ygris Emerson caramelo 76 128 27
59º Venom Veinho de Laranjeiras 82 96 26
60º pililiu Lucas 62 125 25
61º Pena branca Pretinho 74 111 25
62º Grota Maxuel 67 105 25
63º Prodígio Marcelo Henrique Costa e Silva 73 104 24
64º Lombroso Branquinho 59 88 23
65º MEGA MAN Sergio Douglas Lima de Souza 130 123 21
66º Magnífico Julyandson Ribeiro de Paiva 78 101 21
67º TROLL Carlos Andre do Nascimento Silva 75 89 21
68º BAGDÁ Pablo Ramon Pereira Barbalho 77 108 20
69º JET Renato da Silva Lima 95 91 20
70º Coliseu Rômulo 59 108 19
71º Mineiro Izaias 70 95 19
72º Aladim Lucas Silva 66 91 19
73º JAKC SPARROW Josenildo do Nascimento 59 100 17
74º TIRINGA Nildinho 67 92 17
75º Gago Leo moreno 56 74 17
76º Sonic az Lucas Silva 54 77 16
77º Flanelinha Elielson 106 136 15
78º Ak 47 Diego Felipe 47 102 15
79º VOVÓ MALUCA DIEGO 26 65 15
80º Marabá Ivanilson Menezes de Lima 65 102 14
81º Mercenário Gabriel Batista 73 83 13
82º Big ben David Santos 60 99 11
83º TENOR Pablo Ramon Pereira Barbalho 74 71 11
84º Mandrak JR Pretinho 52 71 10
85º Evoque Felipe Yuri 33 66 10
86º Mal criado Luciano 52 41 10
87º Sensação Erlan Ventura 47 97 9
88º Avatar Jucelino 74 96 8
89º Aladim Jeferson Damião Florêncio de Araújo 71 26 8
90º Mal criado Jeremias 49 48 7
91º Bebê Vaqueiro 49 59 5
92º Kratos Bruno 59 94 4
93º Três notas III 15 48 4
94º Cobra Mateus 42 43 4
95º Zorro Hebinho 69 91 3
96º Sonic Manteiga 17 1 2