Temporada inverno PAPA CAPIM COLEIRO APERN

PAPA CAPIM / COLEIRO

De 02/02/2025   à 29/06/2025

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
Jon Snow Sergio da Silva 643 864 173
TOTÓ Iuri Costa Fonseca 378 713 171
Bala de fogo Paquetá 546 728 149
Messi Sismarque de Lima Bezerra 436 594 148
Menino rei Lucas 293 503 125
CHAVECO GEORGE 296 519 108
LEVI Gabriel Victor 285 430 98
Agressivo Bruno 234 349 86
Apolo Marcilio Teixeira 351 340 79
10º FANTÁSTICO BOBE Gilvan 308 321 78
11º Zorro Cícero 234 312 76
12º Mafioso Sergio Murilo Barbosa 204 291 75
13º CABULOSO 233 266 71
14º Talismã Gilberto Soares da Silva Junior 82 275 68
15º Sagati João Maria 185 311 65
16º Moleque Rodrigo 245 295 61
17º Amostradinho Cícero 158 606 54
18º CYBORG DIERE 244 246 53
19º Kong Marlus 171 229 52
20º Sininho Jeferson 93 205 49
21º Ferinha Jefthe Cândido 197 195 49
22º 157 Sérgio Marques 202 212 48
23º surfista BASTIÃO 141 180 46
24º Black white 96 189 41
25º Menino de rua Nilsinho 119 167 37
26º 5G LEO MORENO 150 140 37
27º FLASH Lucas 160 196 36
28º Embaixador Gilberto Soares da Silva Junior 174 183 36
29º Chapolin Marcilio Teixeira 94 161 36
30º CHARLES DO BRONX GILSON 225 173 34
31º Lobão Ivanilson Santana da Silva 172 167 33
32º Mala Veinho de Laranjeiras 78 162 33
33º Vapo vapo Manoel 125 126 33
34º Popó Léo moreno 75 151 30
35º Escobar Eliano Leandro da Silva 41 141 30
36º Modelo Elielson 145 125 30
37º THOR Marcilio Teixeira 154 131 28
38º Nativo Jose Amaro de Oliveira Sobrinho 78 116 28
39º Fantástico boby Paulinho 78 101 28
40º MULEQUE Willermando Rodrigues Paiva 80 108 27
41º Relâmpago Carlos 72 100 27
42º Red bull Helder Domingos de Melo 61 96 26
43º Louva Deus Itamarison 59 100 24
44º xodozinho novinho 90 91 24
45º Terrível Edyr 101 109 23
46º FALCÃO MARCOS 62 98 22
47º Shadow Itamarisson 63 95 22
48º CHAVEIRINHO Carlos Andre do Nascimento Silva 80 90 22
49º Jack sparrow Van van 46 85 22
50º Menino d rua Jhonatan 35 73 22
51º Justiceiro Eliano Leandro da Silva 124 131 21
52º Imperador Marcilio Teixeira 67 84 21
53º Jesus Diego Felipe 131 119 20
54º Suicida Veinho de Laranjeiras 65 95 20
55º Zé lezin Heberton André de Souza 76 88 20
56º Jack BETO 39 84 20
57º Dom Príncipe Erbeson da Silva do Nascimento 52 68 17
58º Charada João Batista de Oliveira Galvão 92 57 17
59º PETERPAN JANILSON 77 92 16
60º Divindade 54 79 16
61º Virgulino Márcio 62 64 16
62º Penetra Léo moreno 37 100 15
63º Arqueiro Sinval 78 52 15
64º Lebron James Pretinho Atualizado 58 67 14
65º Grilo EDVAN 57 64 13
66º CRUEL EDUARDO 64 57 13
67º Bala de fogo João Maria Guilhermino de Lima 98 54 13
68º Projota Natureza 43 66 12
69º TIMBÓ Eudes Costa Dos Santos 33 69 11
70º ZEUS MARCIO 52 52 11
71º Gavião I Rodrigo 73 51 11
72º CAMISA 10 MARLUS 41 65 10
73º CHEFINHO ELIELSON 77 49 10
74º Falcão Diego 97 87 9
75º CYBORG Ravardiere Paulino do Nascimento 29 56 9
76º Raivolt Francisquinho 55 48 9
77º Menino de vô Roberto 46 63 8
78º Rei do estilo 72 57 8
79º LeBron James Renato 63 41 7
80º Mafioso Sergio 40 39 7
81º Fusquinha Marconi Moura da Silva 98 86 6
82º Negao Paulo Firmino de Sousa 47 43 6
83º TORETTO Sismarque de Lima Bezerra 34 42 6
84º AK-47 Pedro Henrique Dos Santos Nascimento 82 38 6
85º Fênix Sergio da Silva 52 42 5
86º LIGEIRINHO CARLOS 61 54 4
87º Sniper Gilson 49 53 3
88º Moicano Bruno 76 38 3
89º Gavião Cícero 43 48 2
90º GASPAR JADEILSON 53 38 2
91º Sem limites Cícero 45 26 2
92º LIGEIRINHO Dungo 30 37 1