Circuito papa capim Coleiro segundo semestre

PAPA CAPIM / COLEIRO
  • Início: 03/08/2025
  • Fim: 28/12/2025
  • Etapas realizadas: 13

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
Mega driver Helder Domingos de Melo 544 800 194
PICA PAU Ricelli Machado 527 679 173
Messi Sismarque de Lima Bezerra 449 689 164
THOR Marcilio Teixeira 584 653 157
Bala de fogo Paquetá 463 727 156
ak47 Dinho pv 537 622 155
El ninho JJ Helder Domingos de Melo 373 661 147
Domo de ferro Ricelli Machado 486 579 147
Maribondo Cícero 473 620 135
10º LOMBROSO Lazaro Quinonel 516 565 132
11º Sniper Gilson 247 350 110
12º trocinho evaldo 300 368 108
13º Chapolin Jose Roberto de Carvalho 302 455 106
14º Justiceiro Eliano Leandro da Silva 350 424 100
15º Torre forte Cícero 288 346 95
16º Rei do estilo Stalone Equipe eu Luxo 276 350 91
17º Moleque Rodrigo 354 403 90
18º abençoado Mewerton Avelino de Moura 297 387 84
19º Imperador Gilson 205 304 83
20º Relâmpago Thiago nc 394 439 82
21º Divindade Stalone Equipe eu Luxo 280 379 82
22º LEVI Gabriel Victor 343 413 80
23º Moicano Bruno 163 301 79
24º Minotoro Bruno Farias da Rocha 134 302 74
25º MESTRE SPLINTER ROMARIO 249 316 71
26º Menino de vô Jose Roberto de Carvalho 284 282 70
27º Talismã Gilberto 257 283 61
28º Velox Carlos 264 250 61
29º kakashi george 202 242 58
30º CHAVECO GEORGE 240 292 57
31º Menino de rua Nilsinho 127 250 55
32º Mafioso Sergio Murilo Barbosa 185 233 53
33º CYBORG Ravardiere Paulino do Nascimento 156 225 52
34º Mala Veinho de Laranjeiras 124 206 52
35º Mucuri Tiago 127 218 49
36º Pajé Marcilio Teixeira 167 228 47
37º pivete leo moreno 183 196 47
38º V8 João Batista de Oliveira Galvão 168 195 46
39º Hulk Jose Roberto de Carvalho 150 139 46
40º Gabigol Natureza 149 201 45
41º CABULOSO Ricelli Machado 159 186 42
42º Terrível Edyr 100 186 42
43º gladiador romario 144 184 42
44º Red bull Helder Domingos de Melo 103 156 42
45º Sonic Elinaldo Roberto 105 125 41
46º Sonic Diego 156 164 40
47º Terremoto André Agostinho de Oliveira 175 206 39
48º Fusquinha Marconi Moura da Silva 140 169 39
49º Bebezão Lucas Silva 79 152 39
50º jerry isaias 150 194 38
51º Imperador Davi Martins 108 97 37
52º turbinado JODIEL 141 123 35
53º chumbinho rodrigo 40 115 31
54º Ostra Bastião 149 178 30
55º Biruta - I Jonatha Medeiros 198 148 30
56º CHEFINHO ELIELSON 180 136 29
57º Mustang Heberton André de Souza 106 81 29
58º Jack sparrow Aurélio Victor Chagas da Silva Moura 71 118 28
59º xororó john 28 107 27
60º Besouro Cícero 76 101 25
61º Tigrinho Sismarque de Lima Bezerra 93 101 24
62º Rezom Edyr 72 93 24
63º agressivo cris 91 98 22
64º Timbó Eudes Santos 85 41 22
65º Nativo Zezinho 84 89 21
66º Zangado Sergio da Silva 90 88 21
67º Alambique Diego 61 75 21
68º Negão Paulo F 24 89 20
69º Gavião I Rodrigo 66 77 20
70º Escobar Eliano Leandro da Silva 185 66 20
71º Desaforado André Agostinho de Oliveira 69 53 20
72º TIMBÓ Eudes Santos 79 123 19
73º mandara Luiz Gustavo da Silva 15 70 19
74º Xerife Francisquinho 26 52 19
75º Kuringa João Batista de Oliveira Galvão 42 67 18
76º FI DO BILL Marconi Moura da Silva 111 65 18
77º Ferinha Everaldo Costa de Queiroz 72 103 17
78º Sagati João Maria 103 98 17
79º Tô de volta Jairo de Oliveira Ferreira Vicente 28 71 16
80º agressivo jose inaldo 100 68 16
81º cabuloso vital 37 44 16
82º Grilo EDVAN 74 40 16
83º surfista BASTIÃO 91 114 15
84º Itachi Anderson Alves do 50 70 14
85º FANTÁSTICO BOBE Gilvan 127 106 13
86º Agressivo Carlos 62 64 13
87º Zoom Edvan 25 1 13
88º Moleque doido Veinho de Laranjeiras 78 51 12
89º astro carlinhos discoteca 45 27 12
90º Fênix Sergio 42 58 11
91º Fantasma Eudes Abreu 35 48 11
92º ORUAN PAQUETÁ 44 55 9
93º AYRTON SENA JODIEL 48 49 9
94º Teteu Sergio Murilo Barbosa 46 58 8
95º Peter pan Janilson da Silva Lima 26 55 8
96º Sonic Cícero 22 51 8
97º Fênix Sergio da Silva 56 43 8
98º Embaixador Gilberto 57 62 7
99º LeBron James Renato 62 55 7
100º matador☠️ Dinho pv 37 9 7
101º Menino de vô Jose Roberto de Carvalho 59 41 5
102º FAIXA PRETA Sérgio Marinho 29 1 4
103º Airton Senna Jodiel Ferreira da Costa 63 54 3
104º gato preto eleno 24 39 2
105º Chapinha Gilberto Soares da Silva Junior 41 16 2
106º Jabion Mauricio Galvão 55 46 1